| Hinflug | Rückflug | EUR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flug | Abflug | Ankunft | Dauer | Flug | Abflug | Ankunft | Dauer | inkl. Steuer | ||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 09:40 | IKA 02:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 12:45 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0044 | 28.02. | FRA 09:40 | DXB 19:00 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0975 | 29.02. | DXB 00:55 | IKA 02:35 | EK0045 | DXB 08:40 | FRA 12:45 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 09:40 | IKA 02:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0044 | 28.02. | FRA 09:40 | DXB 19:00 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0975 | 29.02. | DXB 00:55 | IKA 02:35 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 09:40 | IKA 09:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 12:45 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0044 | 28.02. | FRA 09:40 | DXB 19:00 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0971 | 29.02. | DXB 07:55 | IKA 09:35 | EK0045 | DXB 08:40 | FRA 12:45 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 09:40 | IKA 09:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0044 | 28.02. | FRA 09:40 | DXB 19:00 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0971 | 29.02. | DXB 07:55 | IKA 09:35 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 09:40 | IKA 19:55 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 12:45 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0044 | 28.02. | FRA 09:40 | DXB 19:00 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0977 | 29.02. | DXB 18:15 | IKA 19:55 | EK0045 | DXB 08:40 | FRA 12:45 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 14:25 | IKA 02:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 12:45 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0046 | 28.02. | FRA 14:25 | DXB 23:35 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0975 | 29.02. | DXB 00:55 | IKA 02:35 | EK0045 | DXB 08:40 | FRA 12:45 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 14:25 | IKA 02:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0046 | 28.02. | FRA 14:25 | DXB 23:35 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0975 | 29.02. | DXB 00:55 | IKA 02:35 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 14:25 | IKA 09:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 12:45 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0046 | 28.02. | FRA 14:25 | DXB 23:35 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0971 | 29.02. | DXB 07:55 | IKA 09:35 | EK0045 | DXB 08:40 | FRA 12:45 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 14:25 | IKA 09:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0046 | 28.02. | FRA 14:25 | DXB 23:35 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0971 | 29.02. | DXB 07:55 | IKA 09:35 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 14:25 | IKA 19:55 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 12:45 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0046 | 28.02. | FRA 14:25 | DXB 23:35 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0977 | 29.02. | DXB 18:15 | IKA 19:55 | EK0045 | DXB 08:40 | FRA 12:45 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 14:25 | IKA 19:55 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0046 | 28.02. | FRA 14:25 | DXB 23:35 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0977 | 29.02. | DXB 18:15 | IKA 19:55 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 09:40 | IKA 02:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 10:50 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0044 | 28.02. | FRA 09:40 | DXB 19:00 | EK0972 | 03.03. | IKA 10:50 | DXB 13:20 | |||||
| EK0975 | 29.02. | DXB 00:55 | IKA 02:35 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 09:40 | IKA 09:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 10:50 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0044 | 28.02. | FRA 09:40 | DXB 19:00 | EK0972 | 03.03. | IKA 10:50 | DXB 13:20 | |||||
| EK0971 | 29.02. | DXB 07:55 | IKA 09:35 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 09:40 | IKA 19:55 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 10:50 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0044 | 28.02. | FRA 09:40 | DXB 19:00 | EK0972 | 03.03. | IKA 10:50 | DXB 13:20 | |||||
| EK0977 | 29.02. | DXB 18:15 | IKA 19:55 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 20:15 | IKA 09:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 12:45 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0048 | 28.02. | FRA 20:15 | DXB 05:25 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0971 | 29.02. | DXB 07:55 | IKA 09:35 | EK0045 | DXB 08:40 | FRA 12:45 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 20:15 | IKA 09:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0048 | 28.02. | FRA 20:15 | DXB 05:25 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0971 | 29.02. | DXB 07:55 | IKA 09:35 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 20:15 | IKA 19:55 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 12:45 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0048 | 28.02. | FRA 20:15 | DXB 05:25 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0977 | 29.02. | DXB 18:15 | IKA 19:55 | EK0045 | DXB 08:40 | FRA 12:45 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 20:15 | IKA 02:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 12:45 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0048 | 28.02. | FRA 20:15 | DXB 05:25 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0975 | 01.03. | DXB 00:55 | IKA 02:35 | EK0045 | DXB 08:40 | FRA 12:45 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 20:15 | IKA 02:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 04:10 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0048 | 28.02. | FRA 20:15 | DXB 05:25 | EK0976 | 03.03. | IKA 04:10 | DXB 06:40 | |||||
| EK0975 | 01.03. | DXB 00:55 | IKA 02:35 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 14:25 | IKA 02:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 10:50 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0046 | 28.02. | FRA 14:25 | DXB 23:35 | EK0972 | 03.03. | IKA 10:50 | DXB 13:20 | |||||
| EK0975 | 29.02. | DXB 00:55 | IKA 02:35 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 14:25 | IKA 09:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 10:50 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0046 | 28.02. | FRA 14:25 | DXB 23:35 | EK0972 | 03.03. | IKA 10:50 | DXB 13:20 | |||||
| EK0971 | 29.02. | DXB 07:55 | IKA 09:35 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 14:25 | IKA 19:55 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 10:50 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0046 | 28.02. | FRA 14:25 | DXB 23:35 | EK0972 | 03.03. | IKA 10:50 | DXB 13:20 | |||||
| EK0977 | 29.02. | DXB 18:15 | IKA 19:55 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 20:15 | IKA 09:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 10:50 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0048 | 28.02. | FRA 20:15 | DXB 05:25 | EK0972 | 03.03. | IKA 10:50 | DXB 13:20 | |||||
| EK0971 | 29.02. | DXB 07:55 | IKA 09:35 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 20:15 | IKA 19:55 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 10:50 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0048 | 28.02. | FRA 20:15 | DXB 05:25 | EK0972 | 03.03. | IKA 10:50 | DXB 13:20 | |||||
| EK0977 | 29.02. | DXB 18:15 | IKA 19:55 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
![]() |
1 Stop | 28.02. | FRA 20:15 | IKA 02:35 | 0:00 | ![]() |
1 Stop | 03.03. | IKA 10:50 | FRA 18:35 | 0:00 | 489.50 Buchen |
| Frankfurt/Main | Tehran | |||||||||||
| Hinflug-Details | Rückflug-Details | |||||||||||
| EK0048 | 28.02. | FRA 20:15 | DXB 05:25 | EK0972 | 03.03. | IKA 10:50 | DXB 13:20 | |||||
| EK0975 | 01.03. | DXB 00:55 | IKA 02:35 | EK0047 | DXB 14:35 | FRA 18:35 | ||||||
Hallo, Besucher
Suche ändern
Flüge filtern
| Von -> | EUR |
|---|
| Alle | 490 |
FRA - Frankfurt/Main | 490 |
| -> Nach | EUR |
|---|
| Alle | 490 |
IKA - Tehran | 490 |
| Hinflug |
|---|
Dauer
| 0:00 | - | 0:00 |
Abflugzeit
| 28.02. 09:40 | - | 28.02. 20:15 |
Ankunftszeit
| 29.02. 02:35 | - | 01.03. 02:35 |
| Rückflug |
|---|
Dauer
| 0:00 | - | 0:00 |
Abflugzeit
| 03.03. 04:10 | - | 03.03. 10:50 |
Ankunftszeit
| 03.03. 12:45 | - | 03.03. 18:35 |



